2026 Season · Your Picks
My Ratings
Every pick you make is a small vote on which team you rate higher, and by how much. Once you've made enough of them, this table solves your own personal implied ratings from your picks -- the same idea behind the site's own ratings, just built from what you believe instead of the market.
Build Your Ratings
Who would win on a neutral field?
Pick the team you think is better. Your answers help build your personal ratings.
Stored only in this browser -- nothing is sent anywhere.
Your Ratings
Stored only in this browser -- nothing is sent anywhere.138 of 138
| RkYour rankvs site | Team | Conf | Your RatingYour ratingvs site▾ | OV Rating | Δ Rating | Δ Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Same | Ohio State | Big Ten | +27.40.0 | +27.4 | 0.0 | 0 |
| 2Same | Notre Dame | FBS Independents | +26.90.0 | +26.9 | 0.0 | 0 |
| 3Same | Georgia | SEC | +26.10.0 | +26.1 | 0.0 | 0 |
| 4Same | LSU | SEC | +24.80.0 | +24.8 | 0.0 | 0 |
| 5Same | Texas | SEC | +24.50.0 | +24.5 | 0.0 | 0 |
| 6Same | Indiana | Big Ten | +23.80.0 | +23.8 | 0.0 | 0 |
| 7Same | Alabama | SEC | +23.80.0 | +23.8 | 0.0 | 0 |
| 8Same | Miami | ACC | +23.30.0 | +23.3 | 0.0 | 0 |
| 9Same | Ole Miss | SEC | +21.70.0 | +21.7 | 0.0 | 0 |
| 10Same | Oregon | Big Ten | +17.60.0 | +17.6 | 0.0 | 0 |
| 11Same | Texas Tech | Big 12 | +17.30.0 | +17.3 | 0.0 | 0 |
| 12Same | USC | Big Ten | +17.20.0 | +17.2 | 0.0 | 0 |
| 13Same | Tennessee | SEC | +17.10.0 | +17.1 | 0.0 | 0 |
| 14Same | Utah | Big 12 | +16.90.0 | +16.9 | 0.0 | 0 |
| 15Same | Missouri | SEC | +15.90.0 | +15.9 | 0.0 | 0 |
| 16Same | South Carolina | SEC | +15.60.0 | +15.6 | 0.0 | 0 |
| 17Same | Iowa | Big Ten | +15.30.0 | +15.3 | 0.0 | 0 |
| 18Same | Florida | SEC | +15.20.0 | +15.2 | 0.0 | 0 |
| 19Same | Wake Forest | ACC | +15.20.0 | +15.2 | 0.0 | 0 |
| 20Same | Nebraska | Big Ten | +14.80.0 | +14.8 | 0.0 | 0 |
| 21Same | Arizona | Big 12 | +14.80.0 | +14.8 | 0.0 | 0 |
| 22Same | Texas A&M | SEC | +14.60.0 | +14.6 | 0.0 | 0 |
| 23Same | BYU | Big 12 | +14.50.0 | +14.5 | 0.0 | 0 |
| 24Same | UCLA | Big Ten | +14.20.0 | +14.2 | 0.0 | 0 |
| 25Same | Oklahoma | SEC | +13.90.0 | +13.9 | 0.0 | 0 |
| 26Same | Michigan | Big Ten | +13.90.0 | +13.9 | 0.0 | 0 |
| 27Same | Northwestern | Big Ten | +13.80.0 | +13.8 | 0.0 | 0 |
| 28Same | Penn State | Big Ten | +13.20.0 | +13.2 | 0.0 | 0 |
| 29Same | Louisville | ACC | +13.20.0 | +13.2 | 0.0 | 0 |
| 30Same | Houston | Big 12 | +12.90.0 | +12.9 | 0.0 | 0 |
| 31Same | Kentucky | SEC | +12.90.0 | +12.9 | 0.0 | 0 |
| 32Same | Boise State | Pac-12 | +12.40.0 | +12.4 | 0.0 | 0 |
| 33Same | Wisconsin | Big Ten | +12.30.0 | +12.3 | 0.0 | 0 |
| 34Same | Oklahoma State | Big 12 | +12.00.0 | +12.0 | 0.0 | 0 |
| 35Same | Auburn | SEC | +11.40.0 | +11.4 | 0.0 | 0 |
| 36Same | SMU | ACC | +10.80.0 | +10.8 | 0.0 | 0 |
| 37Same | Washington | Big Ten | +10.40.0 | +10.4 | 0.0 | 0 |
| 38Same | Baylor | Big 12 | +9.30.0 | +9.3 | 0.0 | 0 |
| 39Same | Oregon State | Pac-12 | +8.60.0 | +8.6 | 0.0 | 0 |
| 40Same | Mississippi State | SEC | +8.10.0 | +8.1 | 0.0 | 0 |
| 41Same | TCU | Big 12 | +7.80.0 | +7.8 | 0.0 | 0 |
| 42Same | Illinois | Big Ten | +7.10.0 | +7.1 | 0.0 | 0 |
| 43Same | Florida State | ACC | +6.30.0 | +6.3 | 0.0 | 0 |
| 44Same | Pittsburgh | ACC | +6.20.0 | +6.2 | 0.0 | 0 |
| 45Same | North Carolina | ACC | +6.10.0 | +6.1 | 0.0 | 0 |
| 46Same | Duke | ACC | +5.80.0 | +5.8 | 0.0 | 0 |
| 47Same | Virginia Tech | ACC | +5.70.0 | +5.7 | 0.0 | 0 |
| 48Same | Minnesota | Big Ten | +5.70.0 | +5.7 | 0.0 | 0 |
| 49Same | Purdue | Big Ten | +5.30.0 | +5.3 | 0.0 | 0 |
| 50Same | Clemson | ACC | +5.20.0 | +5.2 | 0.0 | 0 |
| 51Same | Texas State | Pac-12 | +5.00.0 | +5.0 | 0.0 | 0 |
| 52Same | Kansas | Big 12 | +4.80.0 | +4.8 | 0.0 | 0 |
| 53Same | Cincinnati | Big 12 | +4.50.0 | +4.5 | 0.0 | 0 |
| 54Same | Kansas State | Big 12 | +4.20.0 | +4.2 | 0.0 | 0 |
| 55Same | New Mexico | Mountain West | +3.80.0 | +3.8 | 0.0 | 0 |
| 56Same | UCF | Big 12 | +2.90.0 | +2.9 | 0.0 | 0 |
| 57Same | Virginia | ACC | +2.70.0 | +2.7 | 0.0 | 0 |
| 58Same | Arizona State | Big 12 | +2.40.0 | +2.4 | 0.0 | 0 |
| 59Same | North Texas | American Athletic | +2.40.0 | +2.4 | 0.0 | 0 |
| 60Same | West Virginia | Big 12 | +2.40.0 | +2.4 | 0.0 | 0 |
| 61Same | Iowa State | Big 12 | +2.30.0 | +2.3 | 0.0 | 0 |
| 62Same | Fresno State | Pac-12 | +2.10.0 | +2.1 | 0.0 | 0 |
| 63Same | Arkansas | SEC | +2.00.0 | +2.0 | 0.0 | 0 |
| 64Same | UTSA | American Athletic | +2.00.0 | +2.0 | 0.0 | 0 |
| 65Same | Memphis | American Athletic | +2.00.0 | +2.0 | 0.0 | 0 |
| 66Same | Vanderbilt | SEC | +1.60.0 | +1.6 | 0.0 | 0 |
| 67Same | Michigan State | Big Ten | +1.50.0 | +1.5 | 0.0 | 0 |
| 68Same | James Madison | Sun Belt | +1.30.0 | +1.3 | 0.0 | 0 |
| 69Same | NC State | ACC | +0.70.0 | +0.7 | 0.0 | 0 |
| 70Same | Colorado | Big 12 | +0.60.0 | +0.6 | 0.0 | 0 |
| 71Same | Liberty | Conference USA | +0.50.0 | +0.5 | 0.0 | 0 |
| 72Same | North Dakota State | Mountain West | +0.00.0 | +0.0 | 0.0 | 0 |
| 73Same | Syracuse | ACC | -0.20.0 | -0.2 | 0.0 | 0 |
| 74Same | Maryland | Big Ten | -0.40.0 | -0.4 | 0.0 | 0 |
| 75Same | Georgia Tech | ACC | -2.10.0 | -2.1 | 0.0 | 0 |
| 76Same | Boston College | ACC | -2.20.0 | -2.2 | 0.0 | 0 |
| 77Same | Louisiana Tech | Sun Belt | -2.40.0 | -2.4 | 0.0 | 0 |
| 78Same | Utah State | Pac-12 | -2.50.0 | -2.5 | 0.0 | 0 |
| 79Same | Army | American Athletic | -2.60.0 | -2.6 | 0.0 | 0 |
| 80Same | Rutgers | Big Ten | -2.80.0 | -2.8 | 0.0 | 0 |
| 81Same | Navy | American Athletic | -3.60.0 | -3.6 | 0.0 | 0 |
| 82Same | South Florida | American Athletic | -4.10.0 | -4.1 | 0.0 | 0 |
| 83Same | UNLV | Mountain West | -4.20.0 | -4.2 | 0.0 | 0 |
| 84Same | Tulsa | American Athletic | -5.10.0 | -5.1 | 0.0 | 0 |
| 85Same | Louisiana | Sun Belt | -5.40.0 | -5.4 | 0.0 | 0 |
| 86Same | San Diego State | Pac-12 | -5.50.0 | -5.5 | 0.0 | 0 |
| 87Same | Washington State | Pac-12 | -5.70.0 | -5.7 | 0.0 | 0 |
| 88Same | Toledo | Mid-American | -5.80.0 | -5.8 | 0.0 | 0 |
| 89Same | Western Michigan | Mid-American | -6.00.0 | -6.0 | 0.0 | 0 |
| 90Same | Air Force | Mountain West | -6.10.0 | -6.1 | 0.0 | 0 |
| 91Same | California | ACC | -6.40.0 | -6.4 | 0.0 | 0 |
| 92Same | UConn | FBS Independents | -6.90.0 | -6.9 | 0.0 | 0 |
| 93Same | Tulane | American Athletic | -7.10.0 | -7.1 | 0.0 | 0 |
| 94Same | Georgia Southern | Sun Belt | -7.10.0 | -7.1 | 0.0 | 0 |
| 95Same | East Carolina | American Athletic | -8.10.0 | -8.1 | 0.0 | 0 |
| 96Same | Ohio | Mid-American | -8.50.0 | -8.5 | 0.0 | 0 |
| 97Same | Nevada | Mountain West | -8.70.0 | -8.7 | 0.0 | 0 |
| 98Same | Stanford | ACC | -8.90.0 | -8.9 | 0.0 | 0 |
| 99Same | Colorado State | Pac-12 | -9.10.0 | -9.1 | 0.0 | 0 |
| 100Same | Florida Atlantic | American Athletic | -9.70.0 | -9.7 | 0.0 | 0 |
| 101Same | Jacksonville State | Conference USA | -10.40.0 | -10.4 | 0.0 | 0 |
| 102Same | South Alabama | Sun Belt | -10.60.0 | -10.6 | 0.0 | 0 |
| 103Same | Hawai'i | Mountain West | -10.80.0 | -10.8 | 0.0 | 0 |
| 104Same | Temple | American Athletic | -11.00.0 | -11.0 | 0.0 | 0 |
| 105Same | App State | Sun Belt | -11.10.0 | -11.1 | 0.0 | 0 |
| 106Same | Troy | Sun Belt | -11.60.0 | -11.6 | 0.0 | 0 |
| 107Same | Miami (OH) | Mid-American | -11.60.0 | -11.6 | 0.0 | 0 |
| 108Same | Marshall | Sun Belt | -11.70.0 | -11.7 | 0.0 | 0 |
| 109Same | Georgia State | Sun Belt | -11.70.0 | -11.7 | 0.0 | 0 |
| 110Same | Wyoming | Mountain West | -12.00.0 | -12.0 | 0.0 | 0 |
| 111Same | UAB | American Athletic | -12.00.0 | -12.0 | 0.0 | 0 |
| 112Same | Coastal Carolina | Sun Belt | -12.10.0 | -12.1 | 0.0 | 0 |
| 113Same | Arkansas State | Sun Belt | -12.20.0 | -12.2 | 0.0 | 0 |
| 114Same | San José State | Mountain West | -12.40.0 | -12.4 | 0.0 | 0 |
| 115Same | Delaware | Conference USA | -13.00.0 | -13.0 | 0.0 | 0 |
| 116Same | Florida International | Conference USA | -13.80.0 | -13.8 | 0.0 | 0 |
| 117Same | Kennesaw State | Conference USA | -14.80.0 | -14.8 | 0.0 | 0 |
| 118Same | Rice | American Athletic | -15.00.0 | -15.0 | 0.0 | 0 |
| 119Same | Western Kentucky | Conference USA | -15.10.0 | -15.1 | 0.0 | 0 |
| 120Same | Buffalo | Mid-American | -15.20.0 | -15.2 | 0.0 | 0 |
| 121Same | Central Michigan | Mid-American | -15.30.0 | -15.3 | 0.0 | 0 |
| 122Same | Old Dominion | Sun Belt | -16.00.0 | -16.0 | 0.0 | 0 |
| 123Same | Eastern Michigan | Mid-American | -17.00.0 | -17.0 | 0.0 | 0 |
| 124Same | Southern Miss | Sun Belt | -17.70.0 | -17.7 | 0.0 | 0 |
| 125Same | Missouri State | Conference USA | -18.00.0 | -18.0 | 0.0 | 0 |
| 126Same | New Mexico State | Conference USA | -18.00.0 | -18.0 | 0.0 | 0 |
| 127Same | Bowling Green | Mid-American | -18.10.0 | -18.1 | 0.0 | 0 |
| 128Same | Middle Tennessee | Conference USA | -19.00.0 | -19.0 | 0.0 | 0 |
| 129Same | Massachusetts | Mid-American | -19.50.0 | -19.5 | 0.0 | 0 |
| 130Same | Ball State | Mid-American | -20.50.0 | -20.5 | 0.0 | 0 |
| 131Same | Charlotte | American Athletic | -21.00.0 | -21.0 | 0.0 | 0 |
| 132Same | Northern Illinois | Mountain West | -21.30.0 | -21.3 | 0.0 | 0 |
| 133Same | Sam Houston | Conference USA | -22.30.0 | -22.3 | 0.0 | 0 |
| 134Same | Kent State | Mid-American | -22.30.0 | -22.3 | 0.0 | 0 |
| 135Same | UL Monroe | Sun Belt | -22.80.0 | -22.8 | 0.0 | 0 |
| 136Same | Akron | Mid-American | -22.90.0 | -22.9 | 0.0 | 0 |
| 137Same | UTEP | Mountain West | -23.20.0 | -23.2 | 0.0 | 0 |
| 138Same | Sacramento State | Mid-American | -30.30.0 | -30.3 | 0.0 | 0 |
| No teams match your search. | ||||||
Make 25 picks to unlock your ratings
Go make picks →








































































































































